NRL STANDINGS
Season 8 Standings
Division A
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #8 | VIP_CyrusNikiGT | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 72 |
| 0 | #181 | thakai | Moose Mafia Racing | United Kingdom | Saturday | A | 65 |
| 0 | #55 | Shred | Free Agent | Canada | Saturday | A | 63 |
| 0 | #416 | Da_Truth_Serum | Sector 7 Racing | Canada | Saturday | A | 61 |
| 0 | #39 | S7R_HverCraft | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 60 |
| 0 | #757 | Bacondance | Wheelhouse Racing | United States | Friday | A | 57 |
| 0 | #16 | Talon | Free Agent | United States | Saturday | A | 56 |
| 0 | #20 | Alecoes1 | Infinite Octane Racing | United States | Friday | A | 53 |
| 0 | #107 | Florinoda | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 52 |
| 0 | #99 | Sheldologist | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 46 |
| 0 | #316 | ThrottleGeist | Infinite Octane Racing | Canada | Friday | A | 44 |
| 0 | #222 | IORT_AZRIEL | Infinite Octane Racing | United States | Friday | A | 42 |
| 0 | #919 | S7R_Ndorfn | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 33 |
| 0 | #117 | S7R_Stig-Xander | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 31 |
| 0 | #74 | NegativeWaves | Free Agent | Canada | Friday | A | 29 |
| 0 | #234 | DigitalRelay | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 29 |
| 0 | #22 | S7R_Nuke | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 27 |
| 0 | #66 | VIP_Scarlxrd | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 26 |
| 0 | #9 | VIP_JP_scale | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 25 |
| 0 | #67 | VIP_Doodle | Victory In Performance Racing | United States | Saturday | A | 18 |
| 0 | #506 | PHG_Esta-See | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 17 |
| 0 | #323 | VIP_Rowdy Burns | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 14 |
| 0 | #7 | Flux_Flare | Papa's House Of Game | United States | Friday | A | 12 |
| 0 | #333 | VIP_Left2PassU | Victory In Performance Racing | United States | Friday | A | 11 |
| 0 | #19 | Caper | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 11 |
| 0 | #50 | S7R_Drobo | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 9 |
| 0 | #81 | sfoakdromw | team not sponsored | United States | Saturday | A | 8 |
| 0 | #88 | PHG_Shaggy_doo88 | Papa's House Of Game | United States | Saturday | A | 0 |
Division B
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #33 | Felmora | Free Agent | Canada | Saturday | B | 73 |
| 0 | #59 | JeffreyGT97YT | New Velocity Racing | United States | Friday | B | 68 |
| 0 | #71 | corredor71 | Free Agent | Mexico | Friday | B | 63 |
| 0 | #28 | PDX_Sim_PSVR2 | PDX_Sim_Team | United States | Friday | B | 58 |
| 0 | #11 | NVR_Krewllob11 | New Velocity Racing | United States | Saturday | B | 58 |
| 0 | #82 | PDX_Roland | PDX_Sim_Team | Uruguay | Saturday | B | 53 |
| 0 | #62 | PHG Papa | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 45 |
| 0 | #56 | PHG_Arrow | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 43 |
| 0 | #829 | PROD CAPT SLOW | Puerto Rico Online Drivers | United States | Friday | B | 39 |
| 0 | #821 | VR-MafiaJimbo821 | PDX_Sim_Team | United States | Friday | B | 39 |
| 0 | #29 | Mk3tt_WHR | Wheelhouse Racing | Dominican Republic | Friday | B | 38 |
| 0 | #13 | IORT_Fishtail | Infinite Octane Racing | United States | Friday | B | 33 |
| 0 | #30 | PHG_AmarilloDash | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 33 |
| 0 | #918 | Bells1S | Papa's House Of Game | United States | Friday | B | 32 |
| 0 | #187 | OldManPip | Real American Racing | United States | Saturday | B | 29 |
| 0 | #123 | Coach Mike | PDX_Sim_Team | Canada | Friday | B | 27 |
| 0 | #49 | angryFredbird | Left Lane Racing | United States | Saturday | B | 22 |
| 0 | #888 | DadnSon_RX | Free Agent | Netherlands | Saturday | B | 21 |
| 0 | #777 | Islandgrown777 | Free Agent | Canada | Saturday | B | 20 |
| 0 | #86 | The_AOJ | Infinite Octane Racing | United States | Friday | B | 19 |
| 0 | #83 | A.Anthopoulos | PDX_Sim_Team | Greece | Saturday | B | 17 |
| 0 | #32 | Sugar Shuffles | Free Agent | United States | Friday | B | 17 |
| 0 | #68 | IORT_WAR | Infinite Octane Racing | United States | Saturday | B | 13 |
| 0 | #65 | RAR_Jonnyboi | Real American Racing | United States | Saturday | B | 12 |
| 0 | #14 | Fernando B | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 7 |
| 0 | #124 | Leo2443yt | Papa's House Of Game | United States | Friday | B | 6 |
| 0 | #52 | Z.Eller | Wheelhouse Racing | United States | Friday | B | 3 |
| 0 | #101 | Spawn | Free Agent | United Kingdom | Friday | B | 2 |
Division A – Friday
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #8 | VIP_CyrusNikiGT | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 72 |
| 0 | #39 | S7R_HverCraft | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 60 |
| 0 | #757 | Bacondance | Wheelhouse Racing | United States | Friday | A | 57 |
| 0 | #20 | Alecoes1 | Infinite Octane Racing | United States | Friday | A | 53 |
| 0 | #316 | ThrottleGeist | Infinite Octane Racing | Canada | Friday | A | 44 |
| 0 | #222 | IORT_AZRIEL | Infinite Octane Racing | United States | Friday | A | 42 |
| 0 | #117 | S7R_Stig-Xander | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 31 |
| 0 | #74 | NegativeWaves | Free Agent | Canada | Friday | A | 29 |
| 0 | #66 | VIP_Scarlxrd | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 26 |
| 0 | #9 | VIP_JP_scale | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 25 |
| 0 | #323 | VIP_Rowdy Burns | Victory In Performance Racing | Canada | Friday | A | 14 |
| 0 | #7 | Flux_Flare | Papa's House Of Game | United States | Friday | A | 12 |
| 0 | #333 | VIP_Left2PassU | Victory In Performance Racing | United States | Friday | A | 11 |
| 0 | #50 | S7R_Drobo | Sector 7 Racing | United States | Friday | A | 9 |
Division A – Saturday
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #181 | thakai | Moose Mafia Racing | United Kingdom | Saturday | A | 65 |
| 0 | #55 | Shred | Free Agent | Canada | Saturday | A | 63 |
| 0 | #416 | Da_Truth_Serum | Sector 7 Racing | Canada | Saturday | A | 61 |
| 0 | #16 | Talon | Free Agent | United States | Saturday | A | 56 |
| 0 | #107 | Florinoda | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 52 |
| 0 | #99 | Sheldologist | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 46 |
| 0 | #919 | S7R_Ndorfn | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 33 |
| 0 | #234 | DigitalRelay | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 29 |
| 0 | #22 | S7R_Nuke | Sector 7 Racing | United States | Saturday | A | 27 |
| 0 | #67 | VIP_Doodle | Victory In Performance Racing | United States | Saturday | A | 18 |
| 0 | #506 | PHG_Esta-See | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 17 |
| 0 | #19 | Caper | Papa's House Of Game | Canada | Saturday | A | 11 |
| 0 | #81 | sfoakdromw | team not sponsored | United States | Saturday | A | 8 |
| 0 | #88 | PHG_Shaggy_doo88 | Papa's House Of Game | United States | Saturday | A | 0 |
Division B – Saturday
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #33 | Felmora | Free Agent | Canada | Saturday | B | 73 |
| 0 | #11 | NVR_Krewllob11 | New Velocity Racing | United States | Saturday | B | 58 |
| 0 | #82 | PDX_Roland | PDX_Sim_Team | Uruguay | Saturday | B | 53 |
| 0 | #62 | PHG Papa | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 45 |
| 0 | #56 | PHG_Arrow | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 43 |
| 0 | #30 | PHG_AmarilloDash | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 33 |
| 0 | #187 | OldManPip | Real American Racing | United States | Saturday | B | 29 |
| 0 | #49 | angryFredbird | Left Lane Racing | United States | Saturday | B | 22 |
| 0 | #888 | DadnSon_RX | Free Agent | Netherlands | Saturday | B | 21 |
| 0 | #777 | Islandgrown777 | Free Agent | Canada | Saturday | B | 20 |
| 0 | #83 | A.Anthopoulos | PDX_Sim_Team | Greece | Saturday | B | 17 |
| 0 | #68 | IORT_WAR | Infinite Octane Racing | United States | Saturday | B | 13 |
| 0 | #65 | RAR_Jonnyboi | Real American Racing | United States | Saturday | B | 12 |
| 0 | #14 | Fernando B | Papa's House Of Game | United States | Saturday | B | 7 |
Division B – Friday
| Position | Driver # | Driver | Team | Country | Day | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #59 | JeffreyGT97YT | New Velocity Racing | United States | Friday | B | 68 |
| 0 | #71 | corredor71 | Free Agent | Mexico | Friday | B | 63 |
| 0 | #28 | PDX_Sim_PSVR2 | PDX_Sim_Team | United States | Friday | B | 58 |
| 0 | #829 | PROD CAPT SLOW | Puerto Rico Online Drivers | United States | Friday | B | 39 |
| 0 | #821 | VR-MafiaJimbo821 | PDX_Sim_Team | United States | Friday | B | 39 |
| 0 | #29 | Mk3tt_WHR | Wheelhouse Racing | Dominican Republic | Friday | B | 38 |
| 0 | #13 | IORT_Fishtail | Infinite Octane Racing | United States | Friday | B | 33 |
| 0 | #918 | Bells1S | Papa's House Of Game | United States | Friday | B | 32 |
| 0 | #123 | Coach Mike | PDX_Sim_Team | Canada | Friday | B | 27 |
| 0 | #86 | The_AOJ | Infinite Octane Racing | United States | Friday | B | 19 |
| 0 | #32 | Sugar Shuffles | Free Agent | United States | Friday | B | 17 |
| 0 | #124 | Leo2443yt | Papa's House Of Game | United States | Friday | B | 6 |
| 0 | #52 | Z.Eller | Wheelhouse Racing | United States | Friday | B | 3 |
| 0 | #101 | Spawn | Free Agent | United Kingdom | Friday | B | 2 |
